产品名称:LYE-1165-L立式加工中心
更新时间:2025-11-05 13:28:15
LYE-1165-L技术参数
项目 | 单位 | 备注 | |
三轴行程 | |||
X轴 | ㎜ | 1100 | |
Y轴 | ㎜ | 650 | |
Z轴 | ㎜ | 650 | |
工作台 | |||
工作台面积 | ㎜ | 1200*650 | |
工作台最大载荷 | ㎏ | 1000 | |
T型槽(槽数X槽宽X中心距) | ㎜ | 5*18*100 | |
主轴 | |||
主轴外径 | mm | BT40-150 | |
主轴转速 | rpm | 10000/12000/15000 | |
主轴鼻端至工作台的距离 | ㎜ | 100-750 | |
主轴中心至导轨面的距离 | ㎜ | ||
电机 | |||
主轴电机 | Kw | 11 | |
X/Y/Z | Kw | 2/3/3(带制动) | |
快速位移 | |||
X/Y/Z | m/min | 36 | |
线轨、丝杆 | |||
X轴线轨副 | 45滚柱6滑块 | ||
Y轴线轨副 | 45滚柱4滑块 | ||
Z轴线轨副 | 45滚柱6滑块 | ||
X/Y/Z丝杆 | ㎜ | 40*12(C3级) | |
机械尺寸 | |||
机械重量(约) | ㎏ | 4300 | |
机械尺寸(长X宽X高) | ㎜ | 3050*2230*2290 | |
主要配置 | |||
名 称 | 产地 | 品牌及规格 | |
X/Y/Z 三轴丝杆 | 台湾 | 上银/银泰 | |
X/Y/Z 三轴线轨 | 台湾 | 上银/银泰 | |
丝杆轴承 | 日本/台湾 | NSK/FAG/HIWIN | |
主轴 | 台湾 | 健椿/台大/御成/罗翌 | |
三轴联轴器 | 中国 | 尚坤 | |
三轴防护罩 | 中国 | 鸿旺/翔马 | |
润滑 | 中国 | 宝腾/胜祥 | |
刀库 | 台湾 | 冈田 | |
压刀缸 | 台湾 | 豪僜 | |
二、LYE-1165-L配置表
序号 | 名称 | 规格及制造商 | 制造地区 |
1 | 数控系统 | 三菱M80A | 日本 |
2 | 三轴滚珠丝杠 | 上银/银泰 | 台湾 |
3 | 贴塑(线轨机无此配置) | TUB | 美国 |
4 | 三轴伸缩护罩 | 翔茆/中部 | 台湾 |
5 | 線性滑軌 | 上银/银泰 | 台湾 |
6 | 刀具外部冷却系统(水冷、气冷) | 亚德客 | 台湾 |
7 | 三轴丝杠支撑专用轴承 | NSK | 日本 |
8 | 三色灯、照明灯(LED) | 天德 | 台湾 |
9 | 刚性攻丝功能 | 有 | |
10 | 主轴BT40-8000 | 罗羽/数格 | 台湾 |
11 | 三軸鎖緊螺帽 | 盈錫/NIKKI | 台湾 |
12 | 工件清洁用气枪 | 山耐斯 | 台湾 |
13 | 集中式自動潤滑系統 | 宝腾 | |
14 | 变压器 | 百勋 | 国产 |
15 | 24把机械手刀库 | 方冠/冈田 | 台湾 |
16 | 电箱空调 | 同飞(选配) | 中国 |
17 | 以下空白 |
|
上一条:宁波海天精工--立式加工中心 VMC1200Ⅱ
下一条:没有啦! |
返回列表 |

