产品名称:LYE-2215型龙门式加工中心
更新时间:2025-11-05 13:34:25
一、光机技术参数
机型 | LYE-2215 |
行 程 | |
X轴行程 | 2200 mm |
Y轴行程 | 1500㎜ |
Z轴行程 | 850 mm |
主轴鼻端至台面 | 150mm-1000mm |
主轴中心至立柱 | 345 mm |
两立柱中间距 | 1500 mm |
工作台至梁高度 | 1100mm |
工作台 | 2200x1200 |
工作台尺寸 | 2200×1200 mm |
T型槽 | 22×190mm×7 |
工作台最大载重 | 4500㎏ |
主 轴 | BT50-190 |
主轴锥度 | BT50 |
主轴转速 | 50-6000rpm |
减速比(高、低) | 1:1 |
标配主轴 | 皮带式 |
传动方式 | |
X轴 | 直传式 |
Y轴 | 直传式 |
Z轴 | 直传式 |
Z轴配重方式 | 氮气配重 |
进给速度 | |
切削速度 | 1-8000 mm/min |
快速速度(X/Y/Z) | 20 / 20 / 10m/min |
滚珠螺杆直径/螺距 | X:50/10㎜ Y:50/10mm Z:50/10mm |
线轨宽度/轨道数/滑块数 | X:55mm/2/6 Y:55mm/2/4 Z:T滑枕 |
其 他 | |
所需气压 | 6.5 kgf/cm2 |
机械重量 | 135000㎏ |
占地面积 | 5700×3070mm2 |
二、标准配件明细
1 | 皮带式主轴 | BT50-190-6000rpm | 数格/台大 | 台湾 |
2 | 三轴角接触球轴承(4对4,PN7级) | 内径40-外径72-PN7级 | NSK/NACHI | 台湾/日本 |
3 | 线性滑轨 | X:滚柱55 Y:滚柱55 | 上银/银泰 | 台湾 |
4 | 三轴滚珠螺杆 | X:R50-12 | THK/银泰 | 台湾/日本 |
5 | X轴伸缩护罩(钢板式) | n/a | 国产 | |
6 | Y轴伸缩护罩(风琴式) | n/a | 国产 | |
7 | 三轴锁紧螺帽 | X: M50 | 盈锡/NIKKI | 台湾 |
8 | 集中式自动润滑系统(含注油器) | LCB45111R-CH | 宝腾 | 台湾 |
9 | 地脚螺栓及地脚承座 | n/a | n/a | 国产 |
10 | 基础螺栓(雨伞勾)及地脚垫块 | n/a | n/a | 国产 |
11 | 调整用工具及工具箱一套 | 内六角扳手一套、漆瓶3瓶(选配外钣金时)、开口扳手、一字及十字起子各一个 | n/a | 国产 |
12 | 联轴器 | 瑞迪 | 成都 | |
13 | 以下空白 | |||
14 |
1、随机附件
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 工具箱 | 壹个 | ||
2 | 内六角扳手 | S=3,4,5,6,8,10 | 壹套 | |
3 | 双头扳手 | 8-14 | 壹套 | |
4 | 活动扳手 | 200mm | 壹把 | |
5 | 螺丝刀 | 十字 | 壹把 | |
6 | 螺丝刀 | 一字 | 贰把 | |
9 | 调整垫铁 | 12个 | ||
10 | 传输线 | RS232 10m | 壹条 |
2、随机技术文件
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
11 | 合格证明书 | 壹份 | |
12 | 机械说明书 | 壹份 | |
13 | 装箱单 | 壹份 | |
14 | 机床操作维护电气手册 | 壹份 | |
15 | 电气原理图 | 壹份 | |
16 | 发那科产品保证书 | 壹份 | |
17 | 车床/加工中心系统通用用户手册(中文) | ||
18 | 中心系统通用用户手册(中文) | ||
19 | 维修说明书(中文) | ||
20 | 参数说明书(中文) | ||
21 | 精密油冷机使用说明书 | 壹份 | |
22 | 电气箱空调使用说明书 | 壹份 | |
23 | 链板排屑机说明书 | 壹份 |
|
上一条:LYE-2215Z型龙门式加工中心
下一条:定 梁 式 龙 门 铣 床 LYE-2340Z |
返回列表 |

